menu_top_it.gif
Dimensioni delle flange EN 1092-1Piane tipo 1 pn 2,5
con superficie piana e tre righe per la tenuta della guarnizione (ex 6082)
DIAMETRI
CODICE
ARTICOLO
DN ESTERNO
FLANGIA
D
CERCHIO
DEI BULLONI
K
FORI
DEI BULLONI
F
BULLONI

N.
TIPO DIAMETRO
DEL FORO
B1
SPESSORE
FLANGIA
C1
TOLLERANZA
SU SPESSORI
+/- mm
PESO

KG
FL 15.2 15 80 55 11 4 M10 22 12 1 0,4
FL 20.2 20 90 65 11 4 M10 27,5 14 1 0,59
FL 25.2 25 100 75 11 4 M10 34,5 14 1 0,72
FL 32.2 32 120 90 14 4 M12 43,5 16 1 1,16
FL 40.2 40 130 100 14 4 M12 49,5 16 1 1,35
FL 50.2 50 140 110 14 4 M12 61,5 16 1 1,48
FL 65.2 65 160 130 14 4 M12 77,5 16 1 1,86
FL 80.2 80 190 150 18 4 M16 90,5 18 1 2,95
FL 100.2 100 210 170 18 4 M16 116 18 1 3,26
FL 125.2 125 240 200 18 8 M16 141,5 20 1,5 4,31
FL 150.2 150 265 225 18 8 M16 170,5 20 1,5 4,75
FL 200.2 200 320 280 18 8 M16 221,5 22 1,5 6,88
FL 250.2 250 375 335 18 12 M16 276,5 24 1,5 8,92
FL 300.2 300 440 395 22 12 M20 327,5 24 1,5 11,92
FL 350.2 350 490 445 22 12 M20 359,5 26 1,5 16,84
FL 400.2 400 540 495 22 16 M20 411 28 1,5 19,84
FL 450.2 450 595 550 22 16 M20 462 30 1,5 24,57
FL 500.2 500 645 600 22 20 M20 513,5 30 1,5 26,39
FL 600.2 600 755 705 26 20 M24 616,5 32 1,5 34,81
FL 700.2 700 860 810 26 24 M24 * * 1,5 42,08
FL 800.2 800 975 920 30 24 M27 * * 1,5 55,23
FL 900.2 900 1075 1020 30 24 M27 * * 1,5 64,9
FL 1000.2 1000 1175 1120 30 28 M27 * * 1,5 69,92
FL 1200.2 1200 1375 1320 30 32 M27 * * 1,5 88,06
FL 1400.2 1400 1575 1520 30 36 M27 * * 1,5 105,09
FL 1600.2 1600 1790 1730 30 40 M27 * * 1,5 135,74
FL 1800.2 1800 1990 1930 30 44 M27 * * 1,5 156,05
FL 2000.2 2000 2190 2130 30 48 M27 * * 1,5 176,93
* Le misure degli spessori e dei pesi oltre al dn 600 sono derivate dalle normative UNI 6082
Le informazioni tecniche contenute in questo sito possono subire variazioni senza alcun preavviso.