menu_top_it.gif

Cuneo gommato
in ghisa sferoidale
a corpo piatto/ovale
PN 16

  • Saracinesca in ghisa sferoidale GGG40 DIN 3352
  • Corpo coperchio e cuneo in ghisa GGG40
  • Rivestimento cuneo in EPDM
  • Flange forate e dimensionate EN 1092-2
  • Pressione d'esercizio PN 16
  • Rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica
  • Temperatura di esercizio <= 70º C
  • Rispondenti alle Circolari Ministeriali 102/78 e n. 174 del 06/04/2004 per il trasporto di acqua potabile
CODICE
ARTICOLO
SARACINESCA
CORPO OVALE
CODICE
ARTICOLO
SARACINESCA
CORPO PIATTO
DN L KG H M C DN L KG H M C
SGO 040.16 40 240 12,00 208 200 14 SGP 040.16 40 140 9,50 208 200 14
SGO 050.16 50 250 14,00 224 200 14 SGP 050.16 50 150 12,00 224 200 14
SGO 065.16 65 270 16,00 247 254 17 SGP 065.16 65 170 15,00 247 254 17
SGO 080.16 80 280 21,00 272 254 17 SGP 080.16 80 180 18,00 272 254 17
SGO 100.16 100 300 28,00 303 315 19 SGP 100.16 100 190 25,00 303 315 19
SGO 125.16 125 325 44,00 339 315 19 SGP 125.16 125 200 40,00 339 315 19
SGO 150.16 150 350 52,00 382 315 19 SGP 150.16 150 210 43,00 382 315 19
SGO 200.16 200 400 78,00 547 406 24 SGP 200.16 200 230 66,00 547 406 24
SGO 250.16 250 405 130,00 656 500 27 SGP 250.16 250 250 100,00 656 500 27
SGO 300.16 300 460 170,00 737 500 27 SGP 300.16 300 270 148,00 737 500 27
Le informazioni tecniche contenute in questo sito possono subire variazioni senza alcun preavviso.