menu_top_it.gif
  • Corpo ghisa GG25
  • Disco ghisa GGG40
  • Tenuta EPDM
  • Albero acciaio inox SS410
  • Leva ghisa grigia
  • Accoppiamento tra flange PN16
  • Collaudi EN-10204-3.1
  • Temperatura di esercizio: EPDM ­120°
  • Comando a leva con dispositivo blocco/sblocco
  • Verniciatura epossidica blu
  • Rispondenti alle Circolari Ministeriali 102/78 e n. 174 del 06/04/2004 per il trasporto di acqua potabile
CODICE
ARTICOLO
DN A B C L M DIAMETRO
ESTERNO
N-Ø D. KG
VFW 040 40 140 70 32 32 267 96 4-19 2,6
VFW 050 50 162 76 32 45 267 109 4-19 3,05
VFW 065 65 175 89 32 48 267 127 4-19 3,6
VFW 080 80 181 95 32 49 267 157 8-18 3,97
VFW 100 100 200 114 35 55 267 180 4-22,4 5,47
VFW 125 125 213 127 35 58 267 209 4-22,4 6,86
VFW 150 150 225 140 35 59 267 270 4-22,4 8,10
VFW 200 200 260 177 40 64 385 320 4-22,4 14,21
VFW 250 250 292 203 45 70 385 384 4-26 26,00
VFW 300 300 337 242 45 80 600 465 4-28 38,00
Le informazioni tecniche contenute in questo sito possono subire variazioni senza alcun preavviso.